
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 行業(yè)專用儀器 > 秤 > 美國(guó)ARLYN SCALES 320D/320M臺(tái)秤 磅秤





簡(jiǎn)要描述:美國(guó)ARLYN SCALES 320D/320M臺(tái)秤 磅秤,尺寸范圍從20“x 27"到48“x 48",這些秤都包括不銹鋼測(cè)壓元件,具有最大的堅(jiān)固性.
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,電氣,綜合 |

美國(guó)ARLYN SCALES 320D/320M臺(tái)秤 磅秤,尺寸范圍從20“x 27"到48“x 48",這些秤都包括不銹鋼測(cè)壓元件,具有最大的堅(jiān)固性.
產(chǎn)品型號(hào)
| 商品編碼 | 容量和分辨率 | 平臺(tái)尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|
| 320D型 | 500 磅 x 0.1 磅 | 20 英寸 x 27 英寸 x 1 7/8 英寸 | ||
| 320 米 | 1,000 磅 x 0.2 磅 | 20 英寸 x 27 英寸 x 1 7/8 英寸 | ||
| 編號(hào):320D-22 | 500 磅 x 0.1 磅 | 22 英寸 x 44 英寸 x 1 7/8 英寸 | ||
| 320米-22 | 1,000 磅 x 0.2 磅 | 22 英寸 x 44 英寸 x 1 7/8 英寸 | ||
| 編號(hào):320D-27 | 500 磅 x 0.1 磅 | 27 英寸 x 60 英寸 x 1 7/8 英寸 | ||
| 320米-27 | 1,000 磅 x 0.2 磅 | 27 英寸 x 60 英寸 x 1 7/8 英寸 | ||
| 型號(hào):320D-30 | 500 磅 x 0.1 磅 | 30 英寸 x 30 英寸 x 1 7/8 英寸 | ||
| 320米-30 | 1,000 磅 x 0.2 磅 | 30 英寸 x 30 英寸 x 1 7/8 英寸 | ||
| 型號(hào):320D-36 | 500 磅 x 0.1 磅 | 36 英寸 x 36 英寸 x 1 7/8 英寸 | ||
| 320米-36 | 1,000 磅 x 0.2 磅 | 36 英寸 x 36 英寸 x 1 7/8 英寸 | ||
| 型號(hào):320D-48 | 500 磅 x 0.1 磅 | 48 英寸 x 48 英寸 x 2 7/8 英寸 | ||
| 320米-48 | 1,000 磅 x 0.2 磅 | 48 英寸 x 48 英寸 x 2 7/8 英寸 |
非常耐用
特點(diǎn)是四個(gè)不銹鋼稱重傳感器嵌入焊接框架,最大限度地抵抗沖擊和濫用和一個(gè)成型的顯示框與橡膠墊圈防水。
操作簡(jiǎn)單
一個(gè)大的1“高圖形數(shù)字顯示器和旋轉(zhuǎn)安裝,按鈕功能自動(dòng)和鍵盤皮與450個(gè)存儲(chǔ)位置,零,凈/毛,和多個(gè)單位轉(zhuǎn)換(磅,公斤,盎司,金衡等)。
非常準(zhǔn)確
320D的內(nèi)部分辨率為50萬(wàn)分之一,重量分辨率高達(dá)0.1磅。
多功能的
所有尺寸也可采用全不銹鋼結(jié)構(gòu)。 對(duì)于腐蝕性環(huán)境,請(qǐng)參閱我們的耐腐蝕鱗片。 天平也可制成任何非標(biāo)準(zhǔn)尺寸。
產(chǎn)品規(guī)格:
| 手冊(cè)及數(shù)據(jù)表 | 3200 系列平臺(tái)秤 – 規(guī)格表 (PDF) |
| MKE-5 數(shù)字指示器 | 包括 1 英寸高圖形 LCD 數(shù)字。在 0.1 到 0.5 秒之間更新,可調(diào)。 |
| UPSCALE-9 指示器 | 升級(jí)到 Arlyn UpScale 7 英寸彩色 LCD 觸摸屏。可定制。 |
| 臺(tái)面尺寸 | 22“ x 44" x 1 7/8“ 高,50 磅運(yùn)輸重量。可選尺寸為 36 英寸 x 36 英寸。 |
| 電源要求 | 117/220 VAC,50/60 Hz.,24VDC 可選 |
| 臺(tái)面材質(zhì) | 鋁 |
| 精度 | 滿量程的 0.1%。 |
| 操作溫度 | 14°F 至 104°F |
| 最小采樣率 | 10赫茲 |
產(chǎn)品咨詢